
![]() |
| ||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV46461** - 贈點10,000 點 | No.2 LV62579** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV32794** -贈點8,000 點 | No.4 LV63712** -贈點7,000 點 | No.5 LV72440** -贈點6,000 點 | No.6 LV72453** -贈點5,000 點 | No.7 LV52777** -贈點4,000 點 |
No.8 LV67457** -贈點3,000 點 | No.9 LV70993** -贈點2,000 點 | No.10 LV66703** -贈點1,000 點 |
|
![]() | ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
會員總評價 | ![]() |
目前沒有網友打分數 |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2023-06-04 | 23:15 | 23:17 | 1 分鐘 |
2 | 22:36 | 23:08 | 32 分鐘 | |
3 | 22:04 | 22:29 | 25 分鐘 | |
4 | 21:54 | 22:00 | 6 分鐘 | |
5 | 21:46 | 21:51 | 6 分鐘 | |
6 | 17:37 | 17:42 | 5 分鐘 | |
7 | 14:43 | 14:55 | 12 分鐘 | |
8 | 14:21 | 14:39 | 18 分鐘 | |
9 | 14:02 | 14:20 | 18 分鐘 | |
10 | 13:58 | 13:59 | 1 分鐘 | |
11 | 2023-06-03 | 23:12 | 23:30 | 18 分鐘 |
12 | 22:49 | 23:09 | 21 分鐘 | |
13 | 22:08 | 22:47 | 39 分鐘 | |
14 | 21:13 | 22:02 | 49 分鐘 | |
15 | 20:55 | 21:00 | 6 分鐘 | |
16 | 20:42 | 20:52 | 10 分鐘 | |
17 | 2023-06-02 | 20:28 | 20:28 | 0 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 x8852.0204live.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
