
![]() |
| ||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV46461** - 贈點10,000 點 | No.2 LV62579** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV32794** -贈點8,000 點 | No.4 LV63712** -贈點7,000 點 | No.5 LV72440** -贈點6,000 點 | No.6 LV72453** -贈點5,000 點 | No.7 LV52777** -贈點4,000 點 |
No.8 LV67457** -贈點3,000 點 | No.9 LV70993** -贈點2,000 點 | No.10 LV66703** -贈點1,000 點 |
|
![]() | ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
會員總評價 | ![]() |
目前沒有網友打分數 |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2023-06-03 | 12:21 | 12:44 | 22 分鐘 |
2 | 10:44 | 11:07 | 23 分鐘 | |
3 | 08:21 | 10:06 | 105 分鐘 | |
4 | 05:30 | 05:42 | 12 分鐘 | |
5 | 04:42 | 04:49 | 7 分鐘 | |
6 | 00:00 | 00:45 | 46 分鐘 | |
7 | 2023-06-02 | 23:18 | 23:59 | 42 分鐘 |
8 | 23:15 | 23:16 | 1 分鐘 | |
9 | 22:49 | 23:12 | 23 分鐘 | |
10 | 19:35 | 21:48 | 133 分鐘 | |
11 | 14:35 | 16:15 | 100 分鐘 | |
12 | 13:38 | 13:57 | 18 分鐘 | |
13 | 12:56 | 13:13 | 17 分鐘 | |
14 | 12:43 | 12:51 | 8 分鐘 | |
15 | 10:46 | 12:32 | 106 分鐘 | |
16 | 10:23 | 10:43 | 20 分鐘 | |
17 | 09:14 | 09:56 | 43 分鐘 | |
18 | 09:09 | 09:11 | 2 分鐘 | |
19 | 08:44 | 08:57 | 13 分鐘 | |
20 | 08:28 | 08:37 | 8 分鐘 | |
21 | 07:53 | 08:18 | 25 分鐘 | |
22 | 04:56 | 05:36 | 40 分鐘 | |
23 | 2023-06-01 | 21:36 | 22:47 | 71 分鐘 |
24 | 20:55 | 21:27 | 32 分鐘 | |
25 | 19:27 | 20:19 | 52 分鐘 | |
26 | 16:27 | 18:40 | 133 分鐘 | |
27 | 15:16 | 16:13 | 57 分鐘 | |
28 | 11:05 | 13:52 | 167 分鐘 | |
29 | 10:53 | 10:53 | 0 分鐘 | |
30 | 10:05 | 10:51 | 46 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 x8852.0204live.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
